Курс монеты сейчас: 14,34 USD +8,12 % за 24 часа
Рыночная капитализация: 8 607 648 899 $
Объем торгов за 24 часа: 389 998 185 $
В обращении: 600 483 073,71 монет
На 22.01.2025 курс Uniswap (UNI) составляет 14,34 долларов. За последние сутки стоимость Uniswap выросла на 8,12394%, что составляет 1,08 USD. Объем торгов UNI за сутки составил 389 998 185 $, а ее рыночная капитализация оценивается в 8 607 648 899 долларов.
В таблице представлены торги по UNI за период 21.01.2025 - 22.01.2025 (МСК). Вы можете ознакомиться с ними на сегодня и купить/продать Uniswap по лучшей стоимости.
№ | Биржа | Пара | Цена, USD | Объем торгов за 24 часа, USD | Объем, % |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Binance
Топ биржа
|
UNI/ USDT | 14,28 | 57 250 448,00 | 19,06 |
UNI/FDUSD | 14,28 | 639 208,00 | 0,21 | ||
2 |
MEXC
Топ биржа
|
UNI / USDT | 14,30 | 5 892 830,00 | 1,96 |
3 |
Gate.io
Топ биржа
|
UNI / USDT | 14,34 | 12 369 826,00 | 4,12 |
4 |
HTX
Топ биржа
|
UNI / USDT | 14,34 | 11 645 551,00 | 3,88 |
5 | UNI/ USDT | 14,36 | 6 282 171,00 | 2,09 | |
UNI/USDC | 14,37 | 50 243,00 | 0,02 | ||
6 |
Uniswap V3 (Ethereum)
|
0X...84/ 0X...48 | 14,32 | 2 932 312,00 | 0,98 |
0X...84/0X...CA | 14,33 | 1 018 808,00 | 0,34 | ||
0X...84/0X...C7 | 14,36 | 1 730 630,00 | 0,58 | ||
0X...84/0X...C2 | 14,37 | 24 651,00 | 0,01 | ||
0X...84/0X...99 | 14,37 | 97 343,00 | 0,03 | ||
7 |
Uniswap V3 (BSC)
|
0X...B1/ 0X...5C | 14,32 | 192 821,91 | 0,06 |
0X...B1/0X...F8 | 14,34 | 232,17 | 0,00 | ||
0X...B1/0X...55 | 14,35 | 96 052,00 | 0,03 | ||
0X...B1/0X...63 | 14,38 | 86 303,00 | 0,03 | ||
8 | UNI / USDT | 14,37 | 315 100,00 | 0,10 | |
9 | UNI / USD | 14,34 | 215 285,00 | 0,07 | |
10 |
PointPay
|
UNI/ USDT | 14,32 | 954 204,00 | 0,32 |
UNI/USDC | 14,32 | 182 844,00 | 0,06 | ||
11 | UNI / TRY | 14,39 | 262 396,00 | 0,09 | |
12 | UNI/ USDT | 14,34 | 551 584,10 | 0,18 | |
UNI/BTC | 14,34 | 2 796,46 | 0,00 | ||
UNI/USDC | 14,37 | 7 486,64 | 0,00 | ||
13 | UNI / USDT | 14,34 | 1 059 269,00 | 0,35 | |
14 | UNISWAP/ USDT | 14,32 | 159 059,00 | 0,05 | |
UNISWAP/BTC | 14,32 | 55 039,00 | 0,02 | ||
15 | UNI / USDT | 14,33 | 5 637 116,00 | 1,88 | |
16 |
CoinW
|
UNI / USDT | 14,29 | 3 093 040,00 | 1,03 |
17 |
BYDFi
|
UNI / USDT | 14,31 | 2 089 712,00 | 0,70 |
18 |
Uniswap V3 (Polygon)
|
0X...0F/ 0X...D6 | 14,33 | 692 170,48 | 0,23 |
0X...0F/0X...70 | 14,34 | 220 990,00 | 0,07 | ||
0X...0F/0X...0B | 14,36 | 1 820,15 | 0,00 | ||
0X...0F/0X...19 | 14,36 | 457 084,00 | 0,15 | ||
0X...0F/0X...56 | 14,37 | 4 448,81 | 0,00 | ||
0X...0F/0X...8F | 14,41 | 6 948,49 | 0,00 | ||
19 |
Deepcoin
|
UNI / USDT | 14,35 | 356 646,00 | 0,12 |
20 | UNI / USDT | 14,35 | 624 375,00 | 0,21 |