Курс монеты сейчас: 258,45 USD +7,14 % за 24 часа
Рыночная капитализация: 125 732 152 794 $
Объем торгов за 24 часа: 9 375 005 615 $
В обращении: 486 615 948,276337 монет
На 22.01.2025 курс Solana (SOL) составляет 258,45 долларов. За последние сутки стоимость Solana выросла на 7,13745%, что составляет 17,22 USD. Объем торгов SOL за сутки составил 9 375 005 615 $, а ее рыночная капитализация оценивается в 125 732 152 794 долларов.
В таблице представлены торги по SOL за период 21.01.2025 - 22.01.2025 (МСК). Вы можете ознакомиться с ними на сегодня и купить/продать Solana по лучшей стоимости.
№ | Биржа | Пара | Цена, USD | Объем торгов за 24 часа, USD | Объем, % |
---|---|---|---|---|---|
1 |
HTX
Топ биржа
|
SOL / USDT | 258,75 | 27 179 068,00 | 0,43 |
2 |
Gate.io
Топ биржа
|
SOL/ USDT | 258,99 | 171 935 146,00 | 2,73 |
SOL/USDC | 258,99 | 1 300 502,00 | 0,02 | ||
3 |
Binance
Топ биржа
|
SOL/ USDT | 258,01 | 2 307 280 060,00 | 36,61 |
SOL/ETH | 258,29 | 44 981 807,00 | 0,71 | ||
SOL/USDC | 258,69 | 141 590 231,00 | 2,25 | ||
SOL/BTC | 258,94 | 123 635 912,00 | 1,96 | ||
SOL/BNB | 259,36 | 4 336 287,00 | 0,07 | ||
SOL/FDUSD | 259,40 | 567 669 112,00 | 9,01 | ||
SOL/EUR | 259,51 | 10 566 273,00 | 0,17 | ||
SOL/TRY | 259,53 | 9 397 453,00 | 0,15 | ||
SOL/BRL | 260,25 | 2 273 240,00 | 0,04 | ||
4 |
MEXC
Топ биржа
|
SOL / USDC | 257,78 | 1 732 661,00 | 0,03 |
5 | SOL/ USDT | 259,12 | 575 517 284,00 | 9,13 | |
SOL/BTC | 259,12 | 22 571 443,00 | 0,36 | ||
6 | SOL / SGD | 259,79 | 451 656,00 | 0,01 | |
7 |
Trubit
|
SOL / USDT | 257,97 | 2 171 271,00 | 0,03 |
8 | SOL/ USDT | 259,92 | 1 666 726,00 | 0,03 | |
SOL/TWD | 259,92 | 1 393 959,00 | 0,02 | ||
9 | SOL/ USDT | 258,15 | 21 866 904,00 | 0,35 | |
SOL/USDC | 258,86 | 1 825 260,00 | 0,03 | ||
SOL/BTC | 259,49 | 4 277 795,00 | 0,07 | ||
10 | SOL/ USD | 258,88 | 378 105 843,00 | 6,00 | |
SOL/USDC | 258,88 | 10 304 640,00 | 0,16 | ||
SOL/ETH | 259,07 | 3 884 068,00 | 0,06 | ||
SOL/USDT | 259,09 | 348 203 483,00 | 5,53 | ||
SOL/BTC | 259,14 | 11 857 146,00 | 0,19 | ||
SOL/EUR | 259,22 | 3 061 409,00 | 0,05 | ||
11 | SOL/ USDT | 258,90 | 127 473 017,00 | 2,02 | |
SOL/USDC | 258,92 | 3 630 512,00 | 0,06 | ||
12 | SOL / USDT | 259,59 | 90 086 026,00 | 1,43 | |
13 | SOL / USDT | 259,32 | 119 655 949,00 | 1,90 | |
14 |
CoinW
|
SOL / USDT | 259,50 | 116 025 308,00 | 1,84 |
15 |
Ace
|
SOL / USDT | 259,04 | 43 609,00 | 0,00 |
16 |
QMall
|
SOL / USDT | 259,42 | 26 442 105,00 | 0,42 |
17 |
BYDFi
|
SOL / USDT | 259,42 | 6 704 426,00 | 0,11 |
18 | SOL / THB | 258,43 | 3 072 497,00 | 0,05 | |
19 |
Bitget
|
SOL/ USDT | 259,09 | 48 146 429,00 | 0,76 |
SOL/USDE | 259,09 | 1 575 590,00 | 0,03 | ||
SOL/USDC | 259,11 | 1 469 359,00 | 0,02 | ||
20 |
Bitunix
|
SOL / USDT | 259,29 | 121 441 327,00 | 1,93 |