Курс Solana (SOL) на разных биржах

ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Курс монеты сейчас: 177,04 USD -2,09 % за 24 часа

Рыночная капитализация: 91 957 105 092 $


Объем торгов за 24 часа: 6 756 850 897 $

В обращении: 519 562 061,778166 монет


На 08.06.2025 курс Solana (SOL) составляет 177,04 долларов. За последние сутки стоимость Solana упала на -2,08971%, что составляет -3,78 USD. Объем торгов SOL за сутки составил 6 756 850 897 $, а ее рыночная капитализация оценивается в 91 957 105 092 долларов.

Список бирж для покупки криптовалюты Solana

В таблице представлены торги по SOL за период 07.06.2025 - 08.06.2025 (МСК). Вы можете ознакомиться с ними на сегодня и купить/продать Solana по лучшей стоимости.

Биржа Пара Цена, USD Объем торгов за 24 часа, USD Объем, %
1
MEXC
Топ биржа
SOL/ USDT 177,11 265 540 183,00 5,82
SOL/USDE 177,11 11 985 744,00 0,26
SOL/USDC 177,24 13 724 690,00 0,30
SOL/EUR 177,39 5 666 951,00 0,12
2
Gate
Топ биржа
SOL/ USDT 177,06 76 923 791,00 1,69
SOL/USDC 177,06 1 547 931,00 0,03
3
Binance
Топ биржа
SOL/ USDT 176,13 1 591 875 610,00 34,91
SOL/USDC 177,10 268 198 586,00 5,88
SOL/BNB 177,19 3 681 376,00 0,08
SOL/EUR 177,20 11 704 040,00 0,26
SOL/BRL 177,29 1 522 398,00 0,03
SOL/FDUSD 177,29 441 674 435,00 9,69
SOL/TRY 177,35 3 541 286,00 0,08
SOL/BTC 177,94 37 650 378,00 0,83
4
HTX
Топ биржа
SOL/ USDT 177,20 27 127 752,00 0,59
SOL/BTC 177,56 214 902,00 0,00
5 SOL/ USDT 176,98 268 182 464,00 5,88
SOL/USDC 176,98 21 533 405,00 0,47
SOL/BTC 177,50 8 421 443,00 0,18
6 SOL / MYR 176,06 999 360,00 0,02
7 SOL/ USDT 177,11 9 700 109,00 0,21
SOL/USDC 177,53 1 376 313,00 0,03
8
Toobit
SOL/ USDT 177,23 211 978 917,00 4,65
SOL/USDC 177,36 54 594 498,00 1,20
9
Pionex
SOL / USDT 177,24 76 365 677,00 1,67
10 SOL/ USD 176,97 210 176 237,00 4,61
SOL/USDT 177,05 180 593 877,00 3,96
SOL/EUR 177,20 7 424 446,00 0,16
SOL/USDC 177,21 8 153 973,00 0,18
SOL/ETH 177,49 1 019 349,00 0,02
SOL/BTC 177,88 7 265 761,00 0,16
11 SOL / USDT 177,22 129 267 416,00 2,84
12 SOL / USDT 177,17 48 806 688,00 1,07
13 SOL / USDT 177,00 63 690 364,00 1,40
14
CoinW
SOL/ USDT 176,25 144 854 620,00 3,18
SOL/USDC 176,93 17 968 414,00 0,39
15
QMall
SOL / USDT 177,20 14 039 030,00 0,31
16 SOL / USD 177,02 765 638,00 0,02
17
Bitget
SOL/ USDC 177,10 3 801 525,00 0,08
SOL/USDE 177,49 1 478 327,00 0,03
18 SOL / KRW 177,42 32 109 343,00 0,70
19 SOL/ USDT 176,38 28 933 352,00 0,63
SOL/ADA 176,38 3 923 407,00 0,09
SOL/XRP 177,65 12 808 951,00 0,28
20
PointPay
SOL/ USDT 177,20 9 789 516,00 0,21
SOL/USDC 177,20 2 849 025,00 0,06
Показать еще
ПОКУПАТЬ ИЛИ ПРОДАВАТЬ?
48,96%