Курс монеты сейчас: 6,07 USD -2,86 % за 24 часа
Рыночная капитализация: 1 214 809 356 $
Объем торгов за 24 часа: 325 668 468 $
В обращении: 199 999 973,087224 монет
На 28.10.2025 курс Official Trump (TRUMP) составляет 6,07 долларов. За последние сутки стоимость Official Trump упала на -2,86397%, что составляет -0,18 USD. Объем торгов TRUMP за сутки составил 325 668 468 $, а ее рыночная капитализация оценивается в 1 214 809 356 долларов.
В таблице представлены торги по TRUMP за период 27.10.2025 - 28.10.2025 (МСК). Вы можете ознакомиться с ними на сегодня и купить/продать Official Trump по лучшей стоимости.
| № | Биржа | Пара | Цена, USD | Объем торгов за 24 часа, USD | Объем, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Gate
Топ биржа
|
TRUMP / USDT | 6,07 | 3 705 827,00 | 1,06 |
| 2 |
MEXC
Топ биржа
|
TRUMP/ USDT | 6,06 | 7 219 626,00 | 2,06 |
| TRUMP/USD1 | 6,07 | 55 376,00 | 0,02 | ||
| TRUMP/USDC | 6,08 | 608 261,00 | 0,17 | ||
| TRUMP/EUR | 6,08 | 608 601,00 | 0,17 | ||
| 3 |
Binance
Топ биржа
|
TRUMP/ USDT | 6,07 | 30 265 125,54 | 8,62 |
| TRUMP/FDUSD | 6,07 | 152 733,00 | 0,04 | ||
| TRUMP/USDC | 6,08 | 2 367 525,00 | 0,67 | ||
| TRUMP/EUR | 6,09 | 34 827,00 | 0,01 | ||
| TRUMP/BRL | 6,10 | 7 163,54 | 0,00 | ||
| TRUMP/TRY | 6,10 | 1 012 039,00 | 0,29 | ||
| 4 |
HTX
Топ биржа
|
TRUMP / USDT | 6,07 | 26 331 836,00 | 7,50 |
| 5 | TRUMP/ USDT | 6,07 | 12 739 900,00 | 3,63 | |
| TRUMP/USDC | 6,08 | 104 687,00 | 0,03 | ||
| 6 | TRUMP / USDT | 6,07 | 74 171,00 | 0,02 | |
| 7 | TRUMP/ USD | 6,07 | 431 337,24 | 0,12 | |
| TRUMP/USDT | 6,08 | 11 101,10 | 0,00 | ||
| TRUMP/USDC | 6,08 | 4 595,14 | 0,00 | ||
| TRUMP/EUR | 6,10 | 51 854,00 | 0,01 | ||
| 8 |
BitKan
|
TRUMP / USDT | 6,07 | 1 354 431,00 | 0,39 |
| 9 |
Zoomex
|
TRUMP / USDT | 6,07 | 5 054 325,00 | 1,44 |
| 10 | TRUMP / USD | 6,08 | 6 704,50 | 0,00 | |
| 11 | TRUMP/ USDT | 6,07 | 2 121,68 | 0,00 | |
| TRUMP/USDC | 6,07 | 1,46 | 0,00 | ||
| 12 | TRUMP / USD | 6,07 | 2 744 692,00 | 0,78 | |
| 13 |
Toobit
|
TRUMP / USDT | 6,07 | 5 430 374,00 | 1,55 |
| 14 |
CoinW
|
TR...L) / USDT | 6,08 | 5 259 622,00 | 1,50 |
| 15 |
BYDFi
|
TRUMP/ USDT | 6,06 | 124 790,31 | 0,04 |
| TRUMP/USDC | 6,07 | 8 802,31 | 0,00 | ||
| 16 |
KCEX
|
TRUMP/ USDT | 6,07 | 2 107 030,00 | 0,60 |
| TRUMP/USDC | 6,08 | 573 018,00 | 0,16 | ||
| 17 | TRUMP / USDT | 6,07 | 15 208,69 | 0,00 | |
| 18 | TRUMP / USDT | 6,08 | 36 312 149,00 | 10,34 | |
| 19 | TRUMP/ USDC | 6,06 | 396 575,00 | 0,11 | |
| TRUMP/USD1 | 6,08 | 344 463,00 | 0,10 | ||
| 20 |
CoinCatch
|
TRUMP / USDT | 6,08 | 193 511,00 | 0,06 |