Курс Monero (XMR) на разных биржах

ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Курс монеты сейчас: 334,28 USD -1,46 % за 24 часа

Рыночная капитализация: 6 163 589 579 $


Объем торгов за 24 часа: 108 595 454 $

В обращении: 18 446 744,0737096 монет


На 08.06.2025 курс Monero (XMR) составляет 334,28 доллара. За последние сутки стоимость Monero упала на -1,4646%, что составляет -4,97 USD. Объем торгов XMR за сутки составил 108 595 454 $, а ее рыночная капитализация оценивается в 6 163 589 579 долларов.

Список бирж для покупки криптовалюты Monero

В таблице представлены торги по XMR за период 07.06.2025 - 08.06.2025 (МСК). Вы можете ознакомиться с ними на сегодня и купить/продать Monero по лучшей стоимости.

Биржа Пара Цена, USD Объем торгов за 24 часа, USD Объем, %
1
HTX
Топ биржа
XMR / USDT 334,60 19 843 765,00 18,34
2
MEXC
Топ биржа
XMR/ USDT 333,71 7 784 397,00 7,19
XMR/USDC 334,63 164 776,00 0,15
3
WEEX
XMR / USDT 334,21 21 569,00 0,02
4
Nonkyc.io
XMR/ USDT 322,29 1 976 496,13 1,83
XMR/ZSD 322,29 111,60 0,00
XMR/USDC 334,11 39 451,00 0,04
XMR/BTC 336,74 17 064,53 0,02
5 XMR/ USDT 332,29 3 281 065,00 3,03
XMR/BTC 334,76 1 719 299,00 1,59
6
AltcoinTrader
XMR / ZAR 360,21 1 120,26 0,00
7 XMR / USDT 330,99 155 803,00 0,14
8
BTC Trade UA
XMR / UAH 368,20 71,90 0,00
9 XMR / USDT 334,71 64 462,00 0,06
10 XMR/ USDT 331,26 275 315,71 0,25
XMR/ETH 331,26 152,05 0,00
XMR/BTC 333,27 1 693,66 0,00
11 XMR / USDT 333,91 6 391 516,00 5,91
12 XMR/ USDT 332,61 3 155 290,00 2,92
XMR/BTC 332,61 222 609,00 0,21
13 XMR/ USDT 332,95 3 462 906,00 3,20
XMR/BTC 332,95 206 247,00 0,19
XMR/USDC 333,76 63 380,00 0,06
14 XMR/ USD 333,02 5 909 862,00 5,46
XMR/XBT 333,02 754 664,00 0,70
XMR/USDT 335,12 930 466,00 0,86
XMR/EUR 335,14 178 544,00 0,17
XMR/USDC 335,99 48 688,00 0,04
15 XMR/ USD 334,45 3 691 031,00 3,41
XMR/USDT 334,45 2 387 914,00 2,21
XMR/BTC 334,97 353 887,00 0,33
16 XMR / BRL 390,13 295,08 0,00
17 XMR/ USDT 333,17 39 906 536,00 36,88
XMR/ETH 333,17 2 111 165,00 1,95
XMR/USDC 333,64 751 796,00 0,69
XMR/BTC 333,90 3 926 560,00 3,63
18 XMR/ USDT 333,11 5 594 487,00 5,17
XMR/BTC 338,99 4 522 189,00 4,18
19 XMR/ USDT 330,72 289 454,24 0,27
XMR/BTC 330,72 1 607,99 0,00
XMR/ETH 335,55 147,25 0,00
XMR/DAI 347,58 22 763,00 0,02
20
Ourbit
XMR / USDT 334,35 1 141 427,00 1,05
Показать еще
ПОКУПАТЬ ИЛИ ПРОДАВАТЬ?
49,27%