Курс Aave (AAVE) на разных биржах

ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Курс монеты сейчас: 353,01 USD +18,71 % за 24 часа

Рыночная капитализация: 5 318 394 344 $


Объем торгов за 24 часа: 1 603 527 411 $

В обращении: 15 048 428,4237612 монет


На 22.01.2025 курс Aave (AAVE) составляет 353,01 доллара. За последние сутки стоимость Aave выросла на 18,71457%, что составляет 55,65 USD. Объем торгов AAVE за сутки составил 1 603 527 411 $, а ее рыночная капитализация оценивается в 5 318 394 344 долларов.

Список бирж для покупки криптовалюты Aave

В таблице представлены торги по AAVE за период 21.01.2025 - 22.01.2025 (МСК). Вы можете ознакомиться с ними на сегодня и купить/продать Aave по лучшей стоимости.

Биржа Пара Цена, USD Объем торгов за 24 часа, USD Объем, %
1
Gate.io
Топ биржа
AAVE / USDT 353,79 35 491 120,00 3,65
2
Binance
Топ биржа
AAVE/ USDT 350,37 324 509 682,00 33,33
AAVE/BTC 350,37 8 833 976,00 0,91
AAVE/ETH 350,44 21 444 539,00 2,20
AAVE/USDC 351,01 15 473 037,00 1,59
AAVE/TRY 351,33 2 656 091,00 0,27
3
HTX
Топ биржа
AAVE / USDT 352,52 7 835 054,00 0,80
4
MEXC
Топ биржа
AAVE/ USDT 350,43 19 157 942,00 1,97
AAVE/USDC 350,43 128 906,00 0,01
5 AAVE / USDT 353,71 51 259 338,00 5,26
6 AAVE / USDT 351,25 6 275 878,00 0,64
7 AAVE / USDT 352,80 130 120,00 0,01
8 AAVE / TRY 354,38 542 407,00 0,06
9 AAVE / WETH 356,62 22 088,00 0,00
10 AAVE/ USDT 350,93 31 853 818,00 3,27
AAVE/ETH 350,93 4 960 467,00 0,51
11 AAVE / THB 350,73 354 149,00 0,04
12 AAVE / BRL 357,55 28 793,00 0,00
13
CoinW
AAVE / USDT 350,94 12 873 632,00 1,32
14
Trubit
AAVE / USDT 352,13 3 199 839,00 0,33
15 AAVE / BRL 356,07 192 846,00 0,02
16
Uniswap V3 (Optimism)
0X...78 / 0X...06 347,93 137 000,00 0,01
17 AAVE/ USD 350,43 15 269 583,00 1,57
AAVE/GBP 350,43 145 851,00 0,01
AAVE/XBT 351,93 1 319 196,00 0,14
AAVE/EUR 353,96 3 279 877,00 0,34
18
BYDFi
AAVE / USDT 351,54 12 397 315,00 1,27
19 AAVE / EUR 351,11 4 117 946,00 0,42
20 AAVE/ USDT 351,86 8 417 439,00 0,86
AAVE/BTC 352,61 200 876,00 0,02
AAVE/ETH 353,62 429 206,00 0,04
Показать еще
ПОКУПАТЬ ИЛИ ПРОДАВАТЬ?
59,36%